 
      | ¥75,200 | ¥76,500 | ¥78,000 | ¥78,000 | 
| 1K 21.3m2 ( 6.44坪 ) | 1K 18.33m2 ( 5.54坪 ) | 1R 30m2 ( 9.07坪 ) | 1K 20.77m2 ( 6.28坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥80,000 | ¥80,000 | ¥81,000 | ¥82,000 | 
| 1K 22.42m2 ( 6.78坪 ) | 1K 21.55m2 ( 6.51坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥83,000 | ¥83,500 | ¥85,000 | ¥85,000 | 
| 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 1K 26.41m2 ( 7.98坪 ) | 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥88,000 | ¥92,100 | ¥100,000 | ¥125,000 | 
| 1K 29.81m2 ( 9.01坪 ) | 1K 28.34m2 ( 8.57坪 ) | 1K 31.26m2 ( 9.45坪 ) | 1LDK 40.43m2 ( 12.23坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥130,000 | ¥146,000 | ||
| 1LDK 42.23m2 ( 12.77坪 ) | 1LDK 50.56m2 ( 15.29坪 ) | ||
|  |  | ||
|  |  | 
 
      
      
    