 
      | ¥82,000 | ¥84,000 | ¥85,000 | ¥89,000 | 
| 1K 25.18m2 ( 7.61坪 ) | 1K 22.3m2 ( 6.74坪 ) | 1K 25.28m2 ( 7.64坪 ) | 1K 25.55m2 ( 7.72坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥89,500 | ¥90,500 | ¥91,000 | ¥95,000 | 
| 1K 25.48m2 ( 7.7坪 ) | 1K 25.59m2 ( 7.74坪 ) | 1K 25.48m2 ( 7.7坪 ) | 1DK 43.47m2 ( 13.14坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥95,000 | ¥95,000 | ¥96,500 | ¥103,000 | 
| 1K 26.26m2 ( 7.94坪 ) | 1K 25.81m2 ( 7.8坪 ) | 1K 26.25m2 ( 7.94坪 ) | 1DK 27.85m2 ( 8.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥113,000 | ¥173,000 | ¥179,000 | ¥182,000 | 
| 1DK 30.96m2 ( 9.36坪 ) | 3LDK 68.58m2 ( 20.74坪 ) | 2SLDK 68.58m2 ( 20.74坪 ) | 3LDK 68.58m2 ( 20.74坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥215,000 | |||
| 2LDK 79.94m2 ( 24.18坪 ) | |||
|  | |||
|  | 
 
      
      
    