 
      | ¥53,700 | ¥54,000 | ¥54,000 | ¥55,000 | 
| 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1R 9.72m2 ( 2.94坪 ) | 1K 16m2 ( 4.84坪 ) | 1R 19.5m2 ( 5.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥55,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | ¥57,000 | 
| 1R 16m2 ( 4.84坪 ) | 1R 13.18m2 ( 3.98坪 ) | 1R 22.8m2 ( 6.89坪 ) | 1R 16.25m2 ( 4.91坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | ¥58,000 | 
| 2K 28m2 ( 8.47坪 ) | 1K 16m2 ( 4.84坪 ) | 1R 10.53m2 ( 3.18坪 ) | 1R 16m2 ( 4.84坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥58,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | ¥59,000 | 
| 1K 16.58m2 ( 5.01坪 ) | 1DK 23.96m2 ( 7.24坪 ) | 1R 16.25m2 ( 4.91坪 ) | 1R 16.82m2 ( 5.08坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    