 
      | ¥66,000 | ¥75,000 | ¥76,000 | ¥78,000 | 
| 1K 21.51m2 ( 6.5坪 ) | 2DK 31.4m2 ( 9.49坪 ) | 1K 23.3m2 ( 7.04坪 ) | 1K 25.23m2 ( 7.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥79,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥82,000 | 
| 1K 22.47m2 ( 6.79坪 ) | 1K 25.1m2 ( 7.59坪 ) | 1K 25.48m2 ( 7.7坪 ) | 1K 25.08m2 ( 7.58坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥88,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | ¥154,000 | 
| 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 3LDK 57.53m2 ( 17.4坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    