 
      | ¥58,000 | ¥62,000 | ¥65,000 | ¥69,000 | 
| 1K 16m2 ( 4.84坪 ) | 1K 20m2 ( 6.05坪 ) | 1DK 30m2 ( 9.07坪 ) | 1R 28.13m2 ( 8.5坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | ¥70,000 | 
| 1K 27.55m2 ( 8.33坪 ) | 1K 19.5m2 ( 5.89坪 ) | 1DK 23m2 ( 6.95坪 ) | 1DK 23m2 ( 6.95坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥88,000 | ¥89,000 | ¥90,000 | ¥91,000 | 
| 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 3DK 51.61m2 ( 15.61坪 ) | 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 2DK 44.55m2 ( 13.47坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥109,000 | 
| 2DK 45.12m2 ( 13.64坪 ) | 2DK 43.8m2 ( 13.24坪 ) | 2DK 46.92m2 ( 14.19坪 ) | 2DK 57.6m2 ( 17.42坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    