 
      | ¥63,000 | ¥64,000 | ¥64,500 | ¥65,000 | 
| 1R 11.84m2 ( 3.58坪 ) | 1K 23.3m2 ( 7.04坪 ) | 1K 21.2m2 ( 6.41坪 ) | 1R 15.5m2 ( 4.68坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥65,000 | ¥65,000 | ¥66,000 | ¥67,000 | 
| 1DK 30m2 ( 9.07坪 ) | 1K 17.85m2 ( 5.39坪 ) | 1K 21.51m2 ( 6.5坪 ) | 1R 19.44m2 ( 5.88坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥69,500 | ¥71,000 | ¥73,000 | ¥74,000 | 
| 1K 21.73m2 ( 6.57坪 ) | 1K 20.09m2 ( 6.07坪 ) | 1DK 26.46m2 ( 8坪 ) | 1R 20.11m2 ( 6.08坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥75,000 | ¥75,000 | ¥75,000 | ¥77,000 | 
| 1DK 24.74m2 ( 7.48坪 ) | 1R 31.6m2 ( 9.55坪 ) | 1DK 26.91m2 ( 8.14坪 ) | 1R 30m2 ( 9.07坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥77,000 | ¥78,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | 
| 1K 21.93m2 ( 6.63坪 ) | 1K 25.23m2 ( 7.63坪 ) | 2DK 39.66m2 ( 11.99坪 ) | 1LDK 39m2 ( 11.79坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    