 
      | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | ¥80,000 | 
| 1LDK 39m2 ( 11.79坪 ) | 1DK 27m2 ( 8.16坪 ) | 1K 25.1m2 ( 7.59坪 ) | 1K 25.48m2 ( 7.7坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥81,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | ¥82,000 | 
| 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1DK 44.34m2 ( 13.41坪 ) | 1R 23m2 ( 6.95坪 ) | 1K 25.18m2 ( 7.61坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥82,000 | ¥83,000 | ¥85,000 | ¥85,000 | 
| 1K 25.08m2 ( 7.58坪 ) | 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 1K 26.1m2 ( 7.89坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥85,000 | ¥86,000 | ¥87,500 | ¥90,000 | 
| 1DK 30.69m2 ( 9.28坪 ) | 1K 23.47m2 ( 7.09坪 ) | 1K 25.51m2 ( 7.71坪 ) | 1LDK 42.39m2 ( 12.82坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥91,000 | ¥92,000 | ¥92,000 | ¥93,000 | 
| 1R 30.38m2 ( 9.18坪 ) | 1DK 37.03m2 ( 11.2坪 ) | 1DK 37.03m2 ( 11.2坪 ) | 1K 25.24m2 ( 7.63坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    