 
      | ¥94,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | ¥95,000 | 
| 1K 26.07m2 ( 7.88坪 ) | 1R 32.4m2 ( 9.8坪 ) | 1K 26.26m2 ( 7.94坪 ) | 1K 25.81m2 ( 7.8坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥95,000 | ¥96,500 | ¥97,000 | ¥100,000 | 
| 1LDK 37.01m2 ( 11.19坪 ) | 1K 26.25m2 ( 7.94坪 ) | 1LDK 37.57m2 ( 11.36坪 ) | 1K 31.26m2 ( 9.45坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥100,000 | ¥100,000 | ¥100,000 | ¥102,000 | 
| 1K 26.07m2 ( 7.88坪 ) | 1DK 37m2 ( 11.19坪 ) | 1DK 31.62m2 ( 9.56坪 ) | 1SLDK 45.82m2 ( 13.86坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥103,000 | ¥103,000 | ¥108,000 | ¥109,000 | 
| 1DK 27.85m2 ( 8.42坪 ) | 1SLDK 45.82m2 ( 13.86坪 ) | 1K 27.91m2 ( 8.44坪 ) | 1K 23.78m2 ( 7.19坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
| ¥111,000 | ¥113,000 | ¥117,000 | ¥117,000 | 
| 1K 33.12m2 ( 10.01坪 ) | 1DK 30.96m2 ( 9.36坪 ) | 2LDK 53m2 ( 16.03坪 ) | 2LDK 53m2 ( 16.03坪 ) | 
|  |  |  |  | 
|  |  |  |  | 
 
      
      
    